绒布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
绒布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股12月20日涨跌互现手游娱乐大跌16

发布时间:2020-01-15 01:32:52 阅读: 来源:绒布厂家

和讯科技消息 北京时间12月20日,美三大股指周三收跌,影响美股下跌的原因为,美国11月新屋开建数字下滑3%,同时白宫拒绝了国会众议院议长博纳提出的财政悬崖解决方案。

中国概念股涨跌互现,9支股票跌幅超3%。其中,手游娱乐大跌16.18%,报3.99美元;欢聚时代跌7.23%,报13.60美元;中星微跌6.47%,报1.30美元;BCD半导体跌4.82%,报3.75美元;九城跌4.28%,报43.13美元;当当网跌3.93%,报4.40美元;艺龙跌3.77%,报15.32美元;空中网跌3.33%,报5.51美元;华视传媒跌3.32%,报3.20美元。

涨幅方面,唯品会涨7.75%,报15.68美元;麦考林涨6.85%,报0.58美元;分众传媒涨6.73%,报25.52美元;网易涨6.26%,报41.95美元;世纪互联涨4.22%,报9.38美元;泰克飞石涨3.60%,报1.44美元。

截至美东时间12月19日16:00(北京时间12月20日05:00),道琼斯工业平均指数下跌98.99点,收于13,251.97点,跌幅为0.74%;纳斯达克综合指数下跌10.17点,收于3,044.36点,跌幅为0.33%;标准普尔500指数下跌10.98点,收于1,435.81点,跌幅为0.76%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

网易 NTES 41.95 +2.47 +6.26%

搜狐SOHU 44.05 -0.09 -0.20%

新浪 SINA 48.96 +0.32 +0.67%

百度 BIDU 100.58 +2.03 +2.06%

分众传媒 FMCN 25.52 +1.61 +6.73%

盛大游戏 GAME 3.07 +0.03 +0.99%

巨人网络 GA 5.35 +0.05 +0.94%

畅游 CYOU 27.00 +0.10 +0.37%

第九城市 NCTY 3.13 -0.14 -4.28%

完美世界 PWRD 10.74 0.00 0.00%

携程网 CTRP 23.02 -0.09 -0.39%

金融界 JRJC 1.11 -0.01 -1.09%

艺龙 LONG 15.32 -0.60 -3.77%

前程无忧 JOBS 47.51 +0.95 +2.04%

掌上灵通 LTON 2.54 -0.02 -0.78%

空中网 KONG 5.51 -0.19 -3.33%

酷6传媒 KUTV 1.04 0.00 0.00%

易居中国 EJ 4.25 +0.06 +1.43%

华视传媒 VISN 3.20 -0.11 -3.32%

航美传媒 AMCN 1.96 -0.03 -1.51%

UT斯达康 UTSI 1.03 +0.02 +1.98%

展讯通信SPRD 17.83 -0.11 -0.61%

亚信联创 ASIA 10.51 +0.12 +1.15%

中芯国际 SMI 2.43 0.00 0.00%

中星微电子 VIMC 1.30 -0.09 -6.47%

炬力 ACTS 1.63 +0.01 +0.62%

泰克飞石 CNTF 1.44 +0.05 +3.60%

文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

诺亚舟 NED 2.41 0.00 0.00%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.75 -0.19 -4.82%

学而思 XRS 9.40 -0.13 -1.36%

学大教育 XUE 2.52 0.00 0.00%

正保远程教育 DL 4.30 0.00 0.00%

新东方 EDU 20.26 +0.12 +0.60%

搜房网 SFUN 23.26 +0.16 +0.69%

蓝汛 CCIH 3.76 -0.04 -1.05%

高德软件 AMAP 11.62 +0.30 +2.65%

麦考林 MCOX 0.58 +0.0370 +6.85%

优酷土豆 YOKU 18.67 -0.57 -2.96%

当当网 DANG 4.40 -0.18 -3.93%

斯凯 MOBI 2.06 0.00 0.00%

软通动力 ISS 4.23 +0.17 +4.19%

创博国际 TBOW 1.10 +0.00 +0.01%

奇虎360 QIHU 26.30 -0.08 -0.30%

世纪互联 VNET 9.38 +0.38 +4.22%

人人公司 RENN 3.46 +0.03 +0.87%

网秦 NQ 6.34 -0.01 -0.16%

世纪佳缘 DATE 4.69 -0.02 -0.42%

凤凰新媒体 FENG 3.62 +0.02 +0.56%

淘米 TAOM 3.50 -0.04 -1.13%

唯品会 VIPS 15.68 +1.13 +7.75%

欢聚时代 YY 13.60 -1.06 -7.23%

手游娱乐 CMGE 3.99 -0.77 -16.18%

名医汇

在线预约挂号

名医汇