绒布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
绒布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】国内主要地区籽棉价格一周变化情况异叶瓦韦

发布时间:2020-10-18 17:37:11 阅读: 来源:绒布厂家

国内主要地区籽棉价格一周变化情况

全国消息:上周,国内籽棉市场价格大幅下跌,跌幅在0.10~1.00元/斤,其中新疆乌鲁木齐、安徽巢湖、新疆乌苏等地跌幅相对较大。至上周末,各地籽棉收购价格集中在5.50~6.30元/斤,全国籽棉收购均价为5.90元/斤,较前周下跌0.45元/斤。

具体行情如下:国内主要地区籽棉价格一周变化情况 单位:元/斤

主要地区   11月12日     11月19日  涨跌    质量标准

新疆乌鲁木齐 6.80 5.80      -1.00   衣分40%水分10%

天津宝坻   6.40        5.80       -0.60   衣分37%、水分16%

陕西西安   6.10        5.90       -0.20   衣分37%、水分15%

山西运城   5.90        5.70       -0.20   衣分37%、水分15%

河北沧州   6.80        6.20       -0.60   衣分39%、水分16%

山东德州   6.70        6.30       -0.40   衣分40%、水分13%

河南郑州   6.40        5.90       -0.50   衣分38%、水分15%

湖北武汉   6.00        5.50       -0.50   衣分37%、水分15%

湖北荆州   6.30        5.60       -0.70   衣分38%、水分15%

湖北荆门   6.20        5.60       -0.60   衣分39%、水分14%

江西九江   6.00        5.80       -0.20   衣分39%、水分14%

湖南常德   6.00        5.90       -0.10   衣分39%、水分14%

安徽巢湖   6.60        5.60       -1.00   衣分39%、水分13%

江苏大丰   6.40        5.90       -0.50   衣分38%、水分14%

小儿癫痫的专科医院哪家好

上海正规人流医院

福州白癜风医院专家